preise des gesundheits-wellness-arrangement
dieses arrangement enthält die übernachtungen inklusive saunanutzung und 10% rabatt auf alle behandlungen.
dieses arrangement ist nur für 2 personen buchbar.
dieses arrangement enthält die übernachtungen inklusive saunanutzung und 10% rabatt auf alle behandlungen.
dieses arrangement ist nur für 2 personen buchbar.
| nebensaison | vor- /nachsaison | hauptsaison | |||||
| 3 ün | 5 ün | 7 ün | 3 ün | 5ün | 7 ün | 7ün | |
| ün im kleinen schwimmenden ferienhaus | 199,- | 345,- | 485,- | 325,- | 545,- | 765,- | 945,- |
| ün im appartement typ a | 165,- | 275,- | 385,- | 255,- | 425,- | 595,- | 735,- |
| ün im appartement typ g | 99,- | 175,- | 245,- | 145,- | 245,- | 345,- | 455,- |
| ün im appartement typ h | 145,- | 245,- | 345,- | 235,- | 395,- | 555,- | 695,- |
im-jaich wasserferienwelt
und marina lauterbach
auf rügen
am yachthafen 1
18581 lauterbach
telefon 03 83 01 . 8 09 0
telefax 03 83 01 . 8 09 10
e-mail info@im-jaich.de